Фильтрационная установка Aquaviva FSP390 (8 м3/ч, D400)

- В наличии
- Код: 16814
Цену уточняйте
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
- Объем обслуживаемого бассейна: 32000 л
- Макс. пропускная способность: 8 м³/час
- Соединение: верхнее 50 мм
Описание товара
Подробности
Фильтрационная установка
Aquaviva FSP 390-SD75
(8 м3/ч, D400)
- Легкость в управлениивыбор режима работы осуществляется 4-х позиционным вентилем
- БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬконтроль давления с помощью манометра высокой точности
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯнасос системы оснащен префильтром с прозрачной крышкой
- Качественные материалыфильтр из высококачественного полипропилена, насос из термостойкого пластика и стекловолокна
- надежность и долговечность система не боится коррозии, воздействия химии и UV-излучения
- тип подключения фильтрационная установка с верхним типом подключения
Фильтрационная система Aquaviva FSP390-SD75 – рассчитана для механической очистки домашних бассейнов и СПА, объемом до 32 тысяч литров.
Производительность модели составляет 8 тысяч литров/час (максимальное значение).
Фильтр PЗ90 производит очистку воды путем ее прокачки через 35 килограмм фильтрующего наполнителя (кварцевый или стеклянный песок), с фракцией 0.5-0.8 мм.
Циркуляцию и подачу воды на фильтр и обратно в бассейн обеспечивает насос серии SD75, мощностью 0.75 кВт.
Верхний тип подключения выполняется через выходы на 50 мм.
- Диаметр фильтрующей емкости 400 мм
- Масса песочной засыпки 35 кг
- Рекомендуемый объём бассейна 32 000 л
- Производительность фильтра 8 м³/час
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Aquaviva FSP
Корпус фильтрующей бочки выполнен из стойкого к коррозии и УФ-излучению полипропилена.
Емкость рассчитана на максимальное давление в 2 Бар. Максимальная рекомендуемая температура эксплуатации установки составляет до +40 С.
Управление системой обеспечивается 4-позиционным вентилем (режим рециркуляции, режим фильтрования, режим консервации на зиму, режим утрамбовки наполнителя), который размещается сверху бака.
Клапан также оснащен индикационным отсеком для визуального определения состояния фильтра.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Aquaviva FSP НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ 220 В/50 ГЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Aquaviva FSP390
| Код | Модель | Фильтр | Насос | Производительность | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Соединение | Переходники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88030201 | FSP300-4W | P300 | ST020 | 3.5 м³/ч | 19 | 145 | 540 | 485 | 330 | 1.5" / 50 мм | 32 & 38 мм |
| 88030202 | FSP300-4W | P300 | ST033 | 4.02 м³/ч | 19 | 145 | 540 | 485 | 330 | 1.5" / 50 мм | 32 & 38 мм |
| 88033718 | FSP390-4W | P390 | SD075 | 8.0 м³/ч | 35 | 235 | 724 | 760 | 527 | 1.5" / 50 мм | 32 & 38 мм |
| Код | 88030201 | 88030202 | 88033718 |
|---|---|---|---|
| Модель | FSP300-4W | FSP300-4W | FSP390-4W |
| Фильтр | P300 | P300 | P390 |
| Насос | ST020 | ST033 | SD075 |
| Производительность | 3.5 м³/ч | 4.02 м³/ч | 8.0 м³/ч |
| Песок (кг) | 19 | 19 | 35 |
| A (мм) | 145 | 145 | 235 |
| B (мм) | 540 | 540 | 724 |
| C (мм) | 485 | 485 | 760 |
| D (мм) | 330 | 330 | 527 |
| Соединение | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм |
| Переходники | 32 & 38 мм | 32 & 38 мм | 32 & 38 мм |
РАЗБОРНАЯ СХЕМА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ Aquaviva FSP390
| № | Артикул | Название | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 88281205 | 1,5" 4-х ходовой кран | 1 |
| 2 | 89030201 | Переходник 32 х 38 мм | 2 |
| 3 | 06021014 | Пластиковый манометр с уплотнительным кольцом (28 psi) | 1 |
| 3 | 01111048 | Разъём для манометра | 1 |
| 4 | 89030204 | Переходник шланга с уплотнительным кольцом | 1 |
| 5 | 02011026 | Втулка шланга | 2 |
| 6 | 89031601 | Пластиковый шланг с гайкой | 1 |
| 7 | 01013049 | Переходник шланга с гайкой | 1 |
| 8 | 02011104 | Уплотнительное кольцо насоса | 1 |
| 9 | 88022104 | Насос (SD075) | 1 |
| 10 | 89032001 | Винт крепления насоса | 2 |
| 11 | 89011335 | Зажимной хомут | 1 |
| 12 | 02010007 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 13 | 01331063 | Фильтрационная емкость P390 | 1 |
| 14 | 89030207 | Коллекторная система FSP390 | 1 |
| 15 | 01172007 | P400-P450 Дюзы (115 мм) | 8 |
| 16 | 89011601 | Система для слива воды | 1 |
| 17 | 01111056 | FSP350 комбинированная подставка | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 17.4 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра, мм | 400 |
| Дополнительно | Насос 0.75 кВт (0.75 л.с.), 220В, IPX5, 1304-ходовой кран для смены режимовПереходные муфты для подключения к трубе или гибкому шлангу (наземные бассейны) |
| Загрузка песка, кг | 35 |
| Комплектация | Фильтр P400Насос SD075 0.75 кВтПереходник на шланг диаметром 32 мм и 38 ммКран 4-х позиционныйРуководство пользователя |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 32 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 8 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 бар |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Размер | 724х760х527 мм |
| Скачиваемые материалы | ИнструкцияВзрывная схема изделия |
| Соединение | 50 мм |
| Тип подключения | Верхнее |
| Тип фильтра | Песочный |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
| Артикул | 16814 |
- Цена: Цену уточняйте


