Фильтрационная система Aquaviva FSB650

- Нет в наличии
- Код: 6364
Цену уточняйте
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
- Макс. пропускная способность: 10.5 м3/час
- Соединение фильтра: 50 мм
- Загрузка песка: 145 кг
Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии
Описание товара
Подробности
фильтрационная установка
FSB 650 (15 м3/ч, D635)
- простота управлениявыбор режима работы осуществляется 6-ти позиционным вентилем
- БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬбыстрый контроль давления с помощью манометра высокой точности
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯнасос системы оснащен префильтром с прозрачной крышкой
- качественные материалымотанный корпус фильтра из полимерного сплава и стекловолокна
- надежность и долговечностьсистема не боится коррозии, воздействия химии и UV-излучения
- тип подключенияфильтрационная установка с боковым типом подключения
Фильтрационная система Aquaviva FSB635 – идеальное решение для механической очистки бассейнов частного назначения с невысокой степенью загрузки, объемом до 63 тысяч литров.
Система обеспечивает очистку воды от загрязнений механического типа тонкостью до 30 микрон.
Производительность модели составляет 15.6 м3/ч (максимальное значение).
Система комплектуется установочной платформой, фильтром и насосом с префильтром.
Фильтр S600, с диаметром емкости 635 мм, имеет боковой тип подключения. Подсоединение к системе осуществляется через входы/выходы на 50 мм.
Для заполнения фильтровальной емкости рекомендуется применять кварцевый или стеклянный песок, с фракцией 0.5-0.8 мм. Загрузка наполнителя составляет 145 килограмм.
Циркуляция и подача воды на фильтр и обратно в бассейн обеспечивается насосом серии SC150, мощностью 1.3 кВт (1,5 л.с.).
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Aquaviva FSB
- Диаметр фильтрующей емкости 635 мм
- Масса песочной засыпки 145 кг
- Рекомендуемый объём бассейна 63 000 л
- Производительность фильтра 15.6 м³/час
Корпус фильтрующей бочки выполнен из полимерного сплава, укрепленного стекловолокном. Тип корпуса фильтра – мотанный.
Благодаря специальному покрытию, фильтр может размещаться под открытым небом в течение многих лет.
Максимальное давление на фильтр составляет до 2.5 Бар.
Температурный диапазон обрабатываемой жидкости до +43 °С.
Внизу емкости расположен дренажный клапан с пробкой для технического обслуживания.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Aquaviva FSB
НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ 220 В/50 ГЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aquaviva FSB
Код | Модель | Фильтр | Насос | Соединение | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88032911 | FSB450-6W | S450 | SS 075 | 1.5" / 50 мм | 45 | 730 | 790 | 360 | 449 | 760 | 8.1 м³/ч |
88033024 | FSB500-6W | S500 | SC 100 | 1.5" / 50 мм | 85 | 770 | 867 | 390 | 527 | 760 | 11.1 м³/ч |
88033025 | FSB650-6W | S650 | SC 150 | 1.5" / 50 мм | 145 | 850 | 967 | 430 | 627 | 760 | 15.6 м³/ч |
Код | 88032911 | 88033024 | 88033025 |
---|---|---|---|
Модель | FSB450-6W | FSB500-6W | FSB650-6W |
Фильтр | S450 | S500 | S650 |
Насос | SS 75 | SC 100 | SC 150 |
Соединение | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм |
Песок (кг) | 45 | 85 | 145 |
A (мм) | 730 | 770 | 850 |
B (мм) | 790 | 867 | 967 |
C (мм) | 360 | 390 | 430 |
D (мм) | 449 | 527 | 627 |
E (мм) | 760 | 760 | 760 |
Производительность | 8.1 м³/ч | 11.1 м³/ч | 15.6 м³/ч |
РАЗБОРНАЯ СХЕМА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ Aquaviva FSB
№ | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | 89010701 | Воздушный клапан | 1 |
2 | 06011032 | Маслянный монометр с кольцом | 1 |
3 | 01111048 | Фитинг манометра | 1 |
4 | 01201022 | Прозрачная крышка люка | 1 |
5 | 01271010 | Хомут | 2 |
6 | 02011104 | Уплотнительное кольцо | 1 |
7 | 89010704 | Корпус фильтра | 1 |
8 | 88280805 | Кран с боковым креплением | 1 |
9 | 89010707 | Соединение крана | 1 |
10 | 89010710 | Диффузор | 1 |
11 | 01111046 | Перемычка | 1 |
12 | 89010714 | Патрубок | 1 |
13 | 01172008 | Сепаратор для забора очищенной воды (125 мм) | 8 |
14 | 89010107 | Сливная пробка | 1 |
15 | 01111053 | Подставка | 1 |
16 | 89033101 | Пластиковый шланг с гайкой | 1 |
17 | 08030004 | Насос SC150 | 1 |
18 | 01181052 | Фиксатор | 4 |
19 | 89010718 | Воздушная труба | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Aquaviva |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Гарантия | 12 месяцев |
Диаметр фильтра, мм | 635 |
Дополнительно | Простое управление благодаря шестипозиционному крану, с боковым подключениемЛегкость в установке и обслуживанииНизкий уровень рабочего шумаТестовое давление: 400kPa/58psi/4.0barМощность насоса: 0.9 кВт |
Загрузка песка, кг | 145 |
Комплектация | Фильтр: S650Насос: SC150Манометр |
Корпус фильтра | Полипропилен, усиленный стекловолокном |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 42 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 10.5 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 250kPa/36psi/2.5bar |
Площадь фильтра, м² | 0.3 |
Размер | Диаметр: 627 мм, высота: 850 мм |
Соединение | 50 мм |
Тип подключения | Боковое |
Тип фильтра | Песочный |
Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Артикул | 6364 |
- Цена: Цену уточняйте