Фильтрационная система Aquaviva FSU-8TP

- В наличии
- Код: 11953
1 075 руб.
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
- Производительность: 8.0 м³/час
- Насос: 0,25 кВт (0.20 л.с.)
- Подключение: 50 мм или переходники 32/38 мм
Описание товара
Подробности
фильтрационная установка
Aquaviva FSU-8tp (8 m3/ч, D 300)
-
Простота управлениявыбор режима работы осуществляется 4-х позиционным вентилем
-
Быстрый контрольбыстрый контроль давления с помощью манометра высокой точности
-
Дополнительная фильтрациянасос системы оснащен префильтром с прозрачной крышкой
-
Качественные материалы фильтр из высококачественного полипропилена, насос из термостойкого пластика и стекловолокна
-
Надежность и долговечность система не боится коррозии, воздействия химии и UV-излучения
-
Тип подключения фильтрационная установка с верхним типом подключения
Фильтрационная система Aquaviva FSU-8TP – эффективный способ механической очистки домашних бассейнов и СПА, емкостью до 32 тысяч литров. Производительность модели составляет 8 тыс. л/час (максимальное значение).
Система включает фильтр модели 13'' FILTER и 0,25-ти киловатный насос AMU020TP с префильтром. Верхний тип подключения выполняется через выходы на 50 мм.
В фильтровальную бочку загружается 17 кг фильтровального элемента (кварцевый или стеклянный песок), с фракцией 0.5 - 0.8 мм. Аппарат расчитан на установку ниже уровня воды.
-
Диаметр фильтрующей емкости 300 мм
-
Масса песочной засыпки 17 кг
-
Рекомендуемый объём бассейна 32 000 л
-
Производительность фильтра 8 м³/час
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Aquaviva FSU
Корпус фильтрующей бочки выполнен из стойкого к коррозии и УФ-излучению полипропилена. Корпус насоса – термостойкий пластик, укрепленный стекловолокном.
Емкость рассчитана на максимальное давление в 2 Бар.
Простота управления системой обеспечивается 4-позиционным вентилем (режим рециркуляции, режим фильтрования, режим консервации на зиму, режим утрамбовки наполнителя).
Функция таймера поможет задать необходимое время фильтрации и остановит работу после выполнении рабочего цикла.
В комплектацию также входят переходники на 32/38 мм. Система имеет цельное основание.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Aquaviva FSU
НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ 220 В/50 ГЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Aquaviva FSU
| Код | Модель | Фильтр | Насос | Производительность | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Соединение | Переходники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88033669 | FSU-8TP | 13" Filter | AMU020TP | 8.0 м³/ч | 17 | 145 | 460 | 494 | 450 | 1.5" / 50 мм | 11/4" & 11/2" 32 & 38 мм |
| 88033671 | FSU-8T | 13" Filter | AMU020P | 8.0 м³/ч | 17 | 145 | 460 | 494 | 450 | 1.5" / 50 мм | 11/4" & 11/2" 32 & 38 мм |
| Код | 88033669 | 88033671 |
|---|---|---|
| Модель | FSU-8TP | FSU-8T |
| Фильтр | 13" Filter | 13" Filter |
| Насос | AMU020TP | AMU020P |
| Производительность | 8.0 м³/ч | 8.0 м³/ч |
| Песок (кг) | 17 | 17 |
| A (мм) | 145 | 145 |
| B (мм) | 460 | 460 |
| C (мм) | 494 | 494 |
| D (мм) | 450 | 450 |
| Соединение | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм |
| Переходники | 11/4" & 11/2" 32 & 38 мм |
11/4" & 11/2" 32 & 38 мм |
РАЗБОРНАЯ СХЕМА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ Aquaviva FSU
| № | Артикул | Название | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 01013051 | Переходник 32 х 38 мм | 3 |
| 2 | 02020013 | Уплотнительное кольцо | 4 |
| 3 | 88281105 | 4-х ходовой кран | 1 |
| 4 | 01013047 | Переходник шланга | 1 |
| 5 | 02011026 | Втулка шланга | 2 |
| 6 | 01013046 | Гайка шланга | 2 |
| 7 | 01370011 | Шланг | 1 |
| 8 | 01013049 | Переходник шланга с шайкой | 1 |
| 9 | 02011104 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 10 | 88028301 88027701 |
Насос AMU020TP Насос AMU020P |
1 1 |
| 11 | 89033601 | Винт | 1 |
| 12 | 01111105 | Подставка | 1 |
| 13 | 06021014 | Пластиковый манометр с уплотнительным кольцом (28psi) | 1 |
| 14 | 89033602 | Зажим с винтами и гайкой | 1 |
| 15 | 02010045 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 16 | 01331061 | Фильтрационная емкасть 13" | 1 |
| 17 | 89033603 | Дюзовая коробка с трубой | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | 460х494 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Артикул | 11953 |
| Дополнительно | Насос 0.25 кВт (0.20 л.с.), 220В, IPX5, 155Функция таймера 2-24 ч4-ходовой кран для смены режимовПереходные муфты для подключения к трубе или гибкому шлангу (наземные бассейны) |
| Комплектация | Фильтр 13'' FILTERНасос AMU020TP4-режимный кран MPVПереходники на шланг 32/38 ммУстановочная платформаИнструкция |
| Вес (кг) | 8.6 |
| Скачиваемые материалы | ИнструкцияВзрывная схема изделияОфициальный товарный буклет |
| Соединение | 50 мм |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 32 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2 бар |
| Диаметр фильтра, мм | 330 |
| Назначение фильтра | Домашние бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Загрузка песка, кг | 17 |
| Корпус фильтра | Полипропилен |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
- Цена: 1 075 руб.



