Фильтр Hayward PRO S210SLE (10 м3/ч, D520)

- В наличии
- Код: 17165
Цену уточняйте
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
Усиленный корпус фильтра изготовлен из полиэтилена высокой прочности. Выдерживает давление до 1.6 бар, не восприимчив к коррозии и воздействию ультрафиолета.
Комплектуется шестиходовым клапаном Hayward SIDE (SP0719SKR-LP).
- Производительность: 10 м³/час
- Тип подключения: боковое
- Соединение: 1.5"
Описание товара
Подробности
- Рабочее давление до 1.6 бар
- Подходит для соленой и морской воды
- Допускается установка на открытом воздухе
- Удобная и быстрая замена песка без снятия клапана
- Степень фильтрации до 40 микрон
- Сделано в США
Выпуск фильтров производится непосредственно на производственных мощностях компании Hayward в США.
Корпус из полиэстера, усиленный стекловолокном, обладает высоким уровнем прочности и устойчив к коррозии, влаге, ультрафиолету и к другим внешним факторам. Благодаря этому, разрешается установка фильтра на открытом воздухе. Коллекторы и диффузоры внутри фильтрующей емкости изготовлены из ПВХ и АБС пластика. Эти материалы обеспечивают надежность в работе фильтра с соленой и хлорированной водой. Фильтр комплектуется шестиходовым клапаном Hayward SIDE (SP0719SKR-LP).
Фильтрующий элемент, используемый в фильтре, - кварцевый или стеклянный песок. Замена песка происходит быстро и без лишних неудобств, так как отсутствует надобность снятия клапана. Вода проходит сквозь песок, который улавливает и останавливает загрязнения, и чистая, отфильтрованная вода снова поступает в бассейн.

- 520 ммДиаметр фильтра
- 6-ходовой клапанБоковой, в комплекте
- 10 м³/чПроизводительность
- до 40 000 лРекомендованный объем бассейна
Hayward серии PRO SLE
- Боковой 6-ходовой клапан Hayward SIDE (SP0719SKR-LP)
- Быстрый доступ к замене песка
- Легкость открытия дренажного клапана

- 1 ФИЛЬТР (FILTER) – фильтрация воды.
- 2 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) – режим работы фильтра. Запуск производится, когда давление на манометре больше начального на 0.7 бар.
- 3 ПРОМЫВКА (RINSE) – слив в канализацию грязной воды после обратной промывки фильтра.
- 4 СЛИВ (WASTE) – прямой слив воды из бассейна в канализацию обходя фильтрацию. Необходим для понижения уровня воды в чаше бассейна.
- 5 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) – вода циркулирует, не заходя в фильтр, для быстрого распределения химический продуктов, или во время шокового хлорирования.
- 6 ЗАКРЫТО (CLOSED) – остановка циркуляции воды между насосом и фильтром.
Hayward серии PRO SLE
Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
---|---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 10 | 14 | 22.5 | 31.5 |
Максимальное давление, бар | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Площадь фильтрации, м² | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.63 |
Фракция песка, мм | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
Вес песка, кг | 100 | 165 | 305 | 425 |
Вес пустого фильтра, кг | 11 | 21 | 31 | 40 |
Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Модель | S210SLE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 10 |
Максимальное давление, бар | 1.6 |
Площадь фильтрации, м² | 0.21 |
Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
Вес песка, кг | 100 |
Вес пустого фильтра, кг | 11 |
Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
Модель | S360SLE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 31.5 |
Максимальное давление, бар | 1.6 |
Площадь фильтрации, м² | 0.63 |
Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
Вес песка, кг | 425 |
Вес пустого фильтра, кг | 40 |
Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
Модель | S240SLE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 14 |
Максимальное давление, бар | 1.6 |
Площадь фильтрации, м² | 0.32 |
Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
Вес песка, кг | 165 |
Вес пустого фильтра, кг | 21 |
Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
Модель | S310SLE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 22.5 |
Максимальное давление, бар | 1.6 |
Площадь фильтрации, м² | 0.45 |
Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
Вес песка, кг | 305 |
Вес пустого фильтра, кг | 31 |
Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
---|---|---|---|---|
A, мм | 305 | 315 | 365 | 365 |
B, мм | 430 | 440 | 455 | 505 |
C, мм | 458 | 458 | 605 | 605 |
H, мм | 775 | 860 | 900 | 900 |
Ø D, мм | 520 | 640 | 760 | 900 |
Ød, дюйм | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
Модель | S210SLE |
---|---|
A, мм | 305 |
B, мм | 430 |
C, мм | 458 |
H, мм | 775 |
Ø D, мм | 520 |
Ød, дюйм | 1 ½" |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
Модель | S360SLE |
---|---|
A, мм | 365 |
B, мм | 505 |
C, мм | 605 |
H, мм | 900 |
Ø D, мм | 900 |
Ød, дюйм | 2" |
Монтажный зазор по бокам, мм | 600 |
Монтажный зазор сверху, мм | 600 |
Модель | S240SLE |
---|---|
A, мм | 315 |
B, мм | 440 |
C, мм | 458 |
H, мм | 860 |
Ø D, мм | 640 |
Ød, дюйм | 1 ½" |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
Модель | S310SLE |
---|---|
A, мм | 365 |
B, мм | 455 |
C, мм | 605 |
H, мм | 900 |
Ø D, мм | 760 |
Ød, дюйм | 2" |
Монтажный зазор по бокам, мм | 600 |
Монтажный зазор сверху, мм | 600 |
№ | Деталь | Количество | Код детали |
---|---|---|---|
1 + 2 + 3 | Крышка | 1 | 500201001001 |
4 + 2 + 5 | Клапан спуска воздуха | 1 | 500211120300 |
3 | Уплотнительное кольцо | 1 | 500201001100 |
6 | Дренажный клапан | 1 | 500413000400 |
7 | Соединительный комплект для фильтра | 1 | 500201202000 |
8 | Соединительный комплект для клапана | 1 | SPX0719PAKKR |
9 | Диффузор | 1 | 500200070300 |
10 | Сепаратор* | 1 | 500201120000 |
11 | Дюзовая коробка | 1 | 500203000000 |
12 | Трубка диффузора | 1 | 500204103000 |
13 + 11 | Трубка сепаратора | 1 | 500203133200 |
14 | Комплект гаек для крышки | 1 | 500201001300 |
15 + 16 | Вентиляционная трубка | 1 | 500413002500 |
* Сепаратор приобретается комплектом из 8 штук


- 1Фильтр Hayward Pro SLE
- 2Насос Hayward K-FLO
- 3Бассейн
- 4Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5Дозирующий насос реагента pH
- 6Средство для коррекции pH

Благодаря современному подходу и инновационным разработкам, продукция компании более 80 лет является эталоном качества и востребована во всем мире. Основная задача и приоритет компании – обеспечить эффективность работы оборудования по максимум, чтобы ваш бассейн был самым лучшим.
Hayward – это не просто оборудование, это слияние колоссального опыта с новейшими технологиями, помогающими максимально повысить качество продукции!


Основные | |
---|---|
Производитель | Hayward |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 11 |
Гарантия | 24 месяца |
Диаметр фильтра, мм | 520 |
Дополнительно | Режимы работы:Режим фильтрацииРежим промывки самой бочки фильтраРежим для удаления оставшихся частиц загрязнений из клапана после процесса промывки фильтрационной бочкиРежим слива водыСпециальный режим для циркуляции воды через клапан, в обход фильтрующей загрузкеРежим закрытия фильтра |
Загрузка песка, кг | 100 |
Корпус фильтра | Полиэстер армированный стекловолокном |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 40 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 10 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 1.6 |
Назначение фильтра | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
Площадь фильтра, м² | 0.2 |
Размер | 775х458 мм |
Скачиваемые материалы | Инструкция |
Соединение | 1.5" |
Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
Тип подключения | Боковое |
Тип фильтра | Песочный |
Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Артикул | 17165 |
- Цена: Цену уточняйте