Начать продавать на Deal.by
Корзина
7 отзывов
220070 Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект, 14-501, Минск, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (33) 340-87-00
+375 (17) 269-92-84
PoolsWater

Фильтр Hayward HCF Brasil Series

  • Нет в наличии

Цену уточняйте

+375 (33) 340-87-00
  • +375 (17) 269-92-84
  • +375 (29) 111-46-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Фильтр Hayward HCF Brasil Series
Фильтр Hayward HCF Brasil Series
Цену уточняйте
Нет в наличии
+375 (33) 340-87-00
  • +375 (17) 269-92-84
  • +375 (29) 111-46-56
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтр Hayward HCF BRASIL SERIES применяется для эффективной очистки воды в бассейнах общественного типа и аквапарках, объемом до 980000 л. Корпус изготовлен из усиленного стекловолокном ламинированного полиэстера. Корпус бочки устойчив к УФ лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Качественная и надежная сборка.
  • Производительность: до 245 м³/час
  • Тип подсоединения: боковое

Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии



Описание товара

Подробности

МодельДиаметрСоединениеПропускная способностьЗагрузка пескаПлощадь фильтраСкорость фильтрации
Фильтр Hayward HCFB40632LVA (D1050)1050 мм63 мм17 м³/час150 / 1150 кг0.86 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB40752LVA (D1050)1050 мм75 мм25-34 м³/час150 / 1150 кг0.86 м²30 - 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB40902LVA (D1050)1050 мм90 мм43 м³/час150 / 1150 кг0.86 м²50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB47752LVA (D1200)1200 мм75 мм22-33 м³/час200 / 1525 кг1.13 м²20 - 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB47902LVA (D1200)1200 мм90 мм45-56 м³/час200 / 1525 кг1.13 м²40 - 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB55752LVA (D1400)1400 мм75 мм30 м³/час325 / 2075 кг1.54 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB55902LVA (D1400)1400 мм90 мм46 м³/час325 / 2075 кг1.54 м²30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB551102LVA (D1400)1400 мм110 мм61 - 77 м³/час325 / 2075 кг1.54 м²40 - 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB63902LVA (D1600)1600 мм90 мм40 м³/час450 / 2725 кг2.01 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB631102LVA (D1600)1600 мм110 мм60 - 80 м³/час450 / 2725 кг2.01 м²30 - 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB631252LVA (D1600)1600 мм125 мм100 м³/час450 / 2725 кг2.01 м²50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB70902LVA (D1800)1800 мм90 мм50 м³/час575 / 3450 кг2.54 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB701102LVA (D1800)1800 мм110 мм76 м³/час575 / 3450 кг2.54 м²30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB701252LVA (D1800)1800 мм125 мм101 м³/час575 / 3450 кг2.54 м²40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB701402LVA (D1800)1800 мм140 мм125 м³/час575 / 3450 кг2.54 м²50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791102LVA (D2000)2000 мм110 мм62 м³/час1000 / 4250 кг3.14 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791252LVA (D2000)2000 мм125 мм94 м³/час1000 / 4250 кг3.14 м²30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791402LVA (D2000)2000 мм140 мм125 м³/час1000 / 4250 кг3.14 м²40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791602LVA (D2000)2000 мм160 мм157 м³/час1000 / 4250 кг3.14 м²50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB921252LVA (D2350)2350 мм125 мм87 м³/час1600 / 5850 кг4.34 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB921402LVA (D2350)2350 мм140 мм130 м³/час1600 / 5850 кг4.34 м²30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB921602LVA (D2350)2350 мм160 мм175 м³/час1600 / 5850 кг4.34 м²40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB922002LVA (D2350)2350 мм200 мм217 м³/час1600 / 5850 кг4.34 м²50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB981402LVA (D2500)2500 мм140 мм98 м³/час1700 / 6625 кг4.90 м²20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB981602LVA (D2500)2500 мм160 мм147 м³/час1700 / 6625 кг4.90 м²30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB982002LVA (D2500)2500 мм200 мм196 м³/час1700 / 6625 кг4.90 м²40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB982252LVA (D2500)2500 мм225 мм245 м³/час1700 / 6625 кг4.90 м²50 м³/час/м²
Основные
Производитель Hayward
Страна производительИспания
Пользовательские характеристики
ВариантФильтр Hayward HCFB40632LVA (D1050)
Гарантия24 месяца
Диаметр фильтра, ммот 1050 до 2500
ДополнительноКачественная фильтрация водыМинимальная необходимость обслуживания и уходаТестовое давление: 3,75 кг/см²Высота фильтрации: 1 мСлив в ПВХ, Ø: 75 мм с 1 "пробкойШирокий верхний люк для простоты обслуживания - 400x300 мм
Корпус фильтраПолиэстер, усиленный стекловолокном
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.980 000
Макс. пропускная способность, м³/час245
Максимальное рабочее давление, Бар2.5
Назначение фильтраКоммерческие бассейны
Скачиваемые материалыРазборная схема
Тип подключенияБоковое
Тип фильтраПесочный
Устойчивость к корозии и ультрафиолетуДа
Фракция песка, мм0.4 - 0.8
Артикул17844-17812-17858-17850-17813-17814-17845-17851-17815-17859
  • Цена: Цену уточняйте