Фильтр Hayward HCFEWVA Bobbin (30 м3/ч/м2)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+375 (33) 340-87-00
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтр Hayward HCFEWVA предназначен для эффективной очистки воды в бассейнах частного назначения, объемом до 136000 л. Корпус изготовлен из усиленного стекловолокном ламинированного (пластинчатого) полиэстера, устойчивого к УФ лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Максимальное рабочее давление 2.5 Бар. Отличное решение для очистки домашних бассейнов, при помощи песочного фильтрующего элемента. Качественная и надежная сборка.
- Скорость фильтрации: 30 м³/час на м²
- Тип подсоединения: боковое
Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии
Описание товара
Подробности
Модель | Диаметр | Соединение | Пропускная способность | Загрузка песка |
---|---|---|---|---|
Фильтр Hayward HCFE2115I2WVA Bobbin (D500) | 500 мм | 50 мм | 6 м³/час | 100 кг |
Фильтр Hayward HCFE2415I2WVA Bobbin (D600) | 600 мм | 50 мм | 8,5 м³/час | 150 кг |
Фильтр Hayward HCFE312I2WVA Bobbin (D750) | 750 мм | 63 мм | 13 м³/час | 275 кг |
Фильтр Hayward HCFE352I2WVA Bobbin (D900) | 900 мм | 63 мм | 19 м³/час | 450 кг |
Фильтр Hayward HCFE40212WVA Bobbin (D1050) | 1050 мм | 63 мм | 26 м³/час | 700 кг |
Фильтр Hayward HCFE403I2WVA Bobbin (D1050) | 1050 мм | 90 мм | 26 м³/час | 700 кг |
Фильтр Hayward HCFE40902WVA Bobbin (D1050) | 1050 мм | 90 мм | 26 м³/час | 700 кг |
Фильтр Hayward HCFE473I2WVA Bobbin (D1200) | 1200 мм | 90 мм | 34 м³/час | 1125 кг |
Фильтр Hayward HCFE47902WVA Bobbin (D1200) | 1200 мм | 90 мм | 34 м³/час | 1125 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hayward |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вариант | Фильтр Hayward HCFE2115I2WVA Bobbin (D500) |
Гарантия | 24 месяца |
Диаметр фильтра, мм | от 500 до 1200 |
Дополнительно | Клапан: 6-позиционный селекторный (фильтрация, обратная промывка, промывка, рециркуляция, слив и закрытие)Датчик давления: манометрВерхний люк: большого диаметра, с клапаномМакс. скорость фильтрации: 30 м³/час/м² |
Загрузка песка, кг | 1 125 |
Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 136 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 34 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 2.5 |
Назначение фильтра | Домашние бассейны |
Скачиваемые материалы | Разборная схема |
Тип подключения | Боковое |
Тип фильтра | Песочный |
Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
Артикул | 21103-21104-21105-21106-18635-21107-21108-21109-21110 |
- Цена: Цену уточняйте