Фильтр Hayward PRO S240TIE (14 м3/ч, D600)

- Под заказ
- Код: 17683

Цену уточняйте
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый или стеклянный песок.
Корпус фильтра изготовлен из полипропилена высокой плотности, устойчивого к коррозии, воздействию ультрафиолета и химии для бассейна.
Выдерживает давление до 2 бар.
Комплектуется 6-позиционным клапаном переключения режимов и манометром.
- Производительность: 14 м³/ч
- Тип подключения: верхнее
- Соединение: 1 1/2"
Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии
Описание товара
Подробности
-
Высокая степень очистки
до 40 мкм -
Подходит для соленой
и морской воды -
Возможность установки
на открытом воздухе -
Легкая установка
и обслуживание -
Гарантия на фильтр
-
Сделано во Франции
Фильтр оснащен шестиходовым клапаном с верхним типом подключения. Клапан дополнительно оборудован манометром и индикатором мутности. Фильтрующий элемент, который используется в фильтре, - кварцевый или стеклянный песок.
Корпус фильтра выполнен из полипропилена, устойчивого к коррозии, влияния ультрафиолета, влаги и атмосферных осадков. Благодаря этому фильтр может устанавливаться на улице. Материал деталей внутри фильтра - прочный АБС пластик.


- 14 м³/чпроизводительность
- 600 ммдиаметр фильтра
- до 56 000 лобъем бассейна
- 6-ходовой клапанверхний, в комплекте
- Материал корпусаполипропилен
- Усиленная конструкциякорпус литой под давлением, сваренный термоплавлением
- Литая платформа,устойчивая к коррозии

- 6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды
- Замена пескачерез верхний клапан
- Легкость открытия дренажного клапана
- Материал корпусаполипропилен
- Усиленная конструкциякорпус литой под давлением, сваренный термоплавлением
- Литая платформа,устойчивая к коррозии
- 6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды
- Замена пескачерез верхний клапан
- Легкость открытия дренажного клапана
- 1 ФИЛЬТР (FILTER) - фильтрация воды.
- 2 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
- 3 ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратной промывки фильтра.
- 4 СЛИВ (WASTE) - прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для понижения уровня воды в бассейне.
- 5 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, минуя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда прибегают к ударному хлорированию.
- 6 ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.
Модель | S160TIE | S210TIE | S240TIE |
---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 6 | 9.5 | 14 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | 2 | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.12 | 0.19 | 0.28 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 | 100 | 125 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да |
Рабочая температура воды, °C | 50 | 50 | 50 |
Рабочее давление, бар | от 0.5 до 1.3 | от 0.5 до 1.3 | от 0.5 до 1.3 |
Материал корпуса | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
Модель | S240TIE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 14 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 125 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °C | 50 |
Рабочее давление, бар | от 0.5 до 1.3 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Модель | S160TIE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 6 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.12 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °C | 50 |
Рабочее давление, бар | от 0.5 до 1.3 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Модель | S210TIE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 9.5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.19 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °C | 50 |
Рабочее давление, бар | от 0.5 до 1.3 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Модель | S160TIE | S210TIE | S240TIE |
---|---|---|---|
A, мм | 720 | 877 | 960 |
B, мм | 780 | 937 | 1020 |
C, мм | 503 | 503 | 503 |
ØD, мм | 400 | 500 | 600 |
Ød, дюйм | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
F, мм | 453 | 553 | 653 |
H, мм | 922 | 1079 | 1161 |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 | 450 | 450 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 | 450 | 450 |
Модель | S240TIE |
---|---|
A, мм | 960 |
B, мм | 1020 |
C, мм | 503 |
ØD, мм | 600 |
Ød, дюйм | 1 ½" |
F, мм | 653 |
H, мм | 1161 |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
Модель | S160TIE |
---|---|
A, мм | 720 |
B, мм | 780 |
C, мм | 503 |
ØD, мм | 400 |
Ød, дюйм | 1 ½" |
F, мм | 453 |
H, мм | 922 |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
Модель | S210TIE |
---|---|
A, мм | 877 |
B, мм | 937 |
C, мм | 503 |
ØD, мм | 500 |
Ød, дюйм | 1 ½" |
F, мм | 553 |
H, мм | 1079 |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 |

№ | Название детали | Количество, Кол. шт. | Код детали |
---|---|---|---|
1 | Клапан выбора режима работы | 1 | NKX250112520200 |
2 | Гайка | 1 | 500200020000 |
3 | Уплотнительное кольцо | 1 | 500200030000 |
4 | Дренажный клапан | 1 | 500202001000 |
5 | Крепление сепараторов | 1 | 500203000000 |
6 | Сепаратор* | 8 | 500201130000 |
7 | Подставка | 1 | 500200190000 |
* Сепаратор приобретается комплектом из 2 штук


- 1 Фильтрационная установка Hayward серии Pro
- 2 Дренаж в канализацию
- 3 Бассейн
- 4 Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5 Дозирующий насос реагента pH
- 6 Средство для коррекции pH

Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Основные | |
---|---|
Производитель | Hayward |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 15 |
Гарантия | 24 месяца |
Диаметр фильтра, мм | 600 |
Дополнительно | Минимальная необходимость обслуживания и уходаШирокое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки |
Загрузка песка, кг | 125 |
Комплектация | Фильтр Hayward ProTop S240TIE6-позиционный клапанМанометрИнструкция |
Корпус фильтра | Полипропилен |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 56 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 14 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 2 бар |
Назначение фильтра | Домашние бассейны |
Площадь фильтра, м² | 0.3 |
Размер | 1161х653 мм |
Скачиваемые материалы | ИнструкцияРазборная схема |
Соединение | 1.5" |
Тип подключения | Верхнее |
Тип фильтра | Песочный |
Тонкость фильтрации | до 40 микрон |
Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Фракция песка, мм | 0.4 - 0.8 |
Артикул | 17683 |
- Цена: Цену уточняйте