Фильтр Hayward ProSide S0360SXE (30 м3/ч, D895)

- В наличии
- Код: 16133
Цену уточняйте
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
- Производительность: 30 м³/час
- Тип подключения: боковое
- Соединение: 2"
Описание товара
Подробности
- Рабочее давление до 3,5 бар
- Подходит для соленой и морской воды
- Подходит для установки на открытом воздухе
- Удобная и быстрая замена песка без снятия клапана
- Фильтрация до 50 микрон
- Сделано во Франции
Выдувной полиэтиленовый фильтр обладает превосходной устойчивостью к высоким давлениям до 3.5 бар, коррозии, деструктивному воздействию ультрафиолета, влаги и непогоды. Благодаря этому фильтр можно устанавливать на открытом воздухе. Внутри находятся коллекторы и диффузоры, изготовленные из ПВХ и АБС пластика, устойчивого к соленой и хлорированной воде.
В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый или стеклянный песок. Неотфильтрованная вода из бассейна вместе с загрязняющими частицами всасывается насосом и подается на шестиходовой клапан. Боковое расположение контрольного клапана обеспечивает легкий доступ к замене фильтрующего элемента через крышку фильтра. Песок засыпается в бак и работает как система фильтрации постоянного действия. Вода проходит сквозь толщу песка, который улавливает и задерживает загрязнения, а отфильтрованная вода вновь поступает в бассейн.


- до 3,5 барРабочее давление
- 895 ммДиаметр фильтра
- боковой 6-ходовой клапанВ комплекте
- 30 м³/часПроизводительность
- до 120 000 лРекомендованный объем бассейна
Hayward серии ProSide
- Боковой 6-ходовой клапан
- Быстрый доступ к замене песка
- Легкость открытия дренажного клапана
Hayward серии ProSide


- 1 ФИЛЬТР (FILTER) - фильтрация воды.
- 2 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
- 3 ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратной промывки фильтра.
- 4 СЛИВ (WASTE) - прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для понижения уровня воды в бассейне.
- 5 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, минуя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда применяют шоковое хлорирование.
- 6 ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.


Модель | Производительность фильтра, м³/ч | Диаметр фильтра, мм | Соединение, дюйм | Площадь фильтра, м² | Вес фильтра, кг | Вес песка, кг | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Е*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S210SXE | 10 | 510 | 1 ½ | 0.20 | 17 | 100 | 510 | 498 | 521 | 825 | 810 |
S244SXE | 14 | 612 | 1 ½ | 0.28 | 24 | 150 | 612 | 594 | 521 | 875 | 920 |
S0310SXE | 22 | 762 | 2 | 0.45 | 35 | 250 | 762 | 725 | 585 | 1070 | 1008 |
S0360SXE | 30 | 895 | 2 | 0.64 | 61 | 350 | 895 | 880 | 585 | 1230 | 1147 |
Модель | S210SXE | S244SXE | S0310SXE | S0360SXE |
---|---|---|---|---|
Производительность фильтра, м³/ч | 10 | 14 | 22 | 30 |
Диаметр фильтра, мм | 510 | 612 | 762 | 895 |
Соединение, дюйм | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 |
Площадь фильтра, м² | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.64 |
Вес фильтра, кг | 17 | 24 | 35 | 61 |
Вес песка, кг | 100 | 150 | 250 | 350 |
A, мм | 510 | 612 | 762 | 895 |
B, мм | 498 | 594 | 725 | 880 |
C, мм | 521 | 521 | 585 | 585 |
D, мм | 825 | 875 | 1070 | 1230 |
Е*, мм | 810 | 920 | 1008 | 1147 |


№ | Название детали | Количество деталей, шт | Код детали |
---|---|---|---|
1 | Регулируемый воздушный клапан | 1 | SX0200G |
2 | Уплотнительное кольцо | 1 | SX0200Z5 |
3 | Крышка | 1 | SX0244K |
4 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
5 | Хомут | 1 | SX0310N |
7 | Диффузор | 1 | SX0244G |
8 | Верхнее колено | 1 | SX360CDFW |
9 | Нижнее колено | 1 | SX360CDFW |
10 | Сепаратор* | 10 | SX310HNPAK10 |
11 | Центральная труба с креплением сепараторов | 1 | SX0242MA3 |
12 | Трубка воздушного клапана | 1 | SX200Z1 |
13 | Винт крепления трубки | 1 | SX0200Z2 |
14 | Прокладка | 1 | SX0180G |
15 | Сливная пробка | 1 | SX180LA |
16 | Подставка | 1 | SX0310J |
17 | Втулка | 2 | SX360E |
18 | Уплотнительное кольцо | 4 | SX0360Z1 |
19 | Фитинг | 2 | SX311F |
20 | Клапан выбора режима работы | 1 | SP0715X62E |
21 | Уплотнительное кольцо** | 2 | SX200Z4PAK2 |
22 | Манометр | 1 | ECX271261 |
**Приобретается комплектом из 2 единиц



Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.


Основные | |
---|---|
Производитель | Hayward |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 61 |
Гарантия | 24 месяца |
Диаметр фильтра, мм | 895 |
Дополнительно | Фланцевый хомут с вращением на 360 градусовМинимальная необходимость в обслуживании и уходеШирокое дренажное отверстие для быстрого опорожнения бочки |
Загрузка песка, кг | 350 |
Комплектация | Фильтр Hayward ProSide S0360SXEШестиходовой кранМанометрИнструкция |
Корпус фильтра | Полиэтилен |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 120 000 |
Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 бар |
Назначение фильтра | Домашние бассейны |
Площадь фильтра, м² | 0.6 |
Размер | 1147 x 895 мм |
Скачиваемые материалы | ИнструкцияРазборная схема |
Соединение | 2" |
Тип подключения | Боковое |
Тип фильтра | Песочный |
Тонкость фильтрации | до 50 микрон |
Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Артикул | 16133 |
- Цена: Цену уточняйте