Насос Hayward HCP10553E1 KA550 T1.B (380В, 78 м3/ч, 5.5HP)

- В наличии
- Код: 18390
Цену уточняйте
+375 (33) 340-87-00
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощный насос KRIPSOL Karpa KA 550 используется для обеспечения работы водного оборудования и аттракционов в бассейнах, а также для СПА и гидромассажных установок. Подходит для работы с соленой и морской водой.
- Насос для частных бассейнов
- Производительность: 78 м³/час, при высоте столба 10 м
- Входная мощность: 4.71 кВт
- Выходная мощность: 4.10 кВт (5.5 HP)
- Количество фаз: 3
Основные | |
---|---|
Производитель | Hayward |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 31.8 |
Входная мощность, кВт | 4.7 |
Выходная мощность, л.с. | 5.5 |
Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
Для соленой воды | Да |
Дополнительно | Корпус: термопластик + стекловолокноКрыльчатка: норил + стекловолокноПригоден для работы с морской водойМакс. температура воды: до +50°CМакс. давление: до 3 БарРабочее давление: до 2.5 БарУровень шума: 75.4 дБКол.во оборотов двигателя: 2850 об/минКлассы защиты: IP55, FЭлектрич. характеристики: 230-400B/50Гц/14.6/8.5/5.0АКоличество фаз: 3 |
Количество фаз | 3 (380-400В) |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 312 000 |
Назначение насоса | Противотоки/аттракционы |
Наличие префильтра | Нет |
Переменная скорость | Нет |
Производительность, м³/ч (при h) | 78 при 10 м |
Размер | 595 x 291 x 465 мм |
Скачиваемые материалы | ИнструкцияРазборная схема |
Соединение | 90 мм |
Артикул | 18390 |
- Цена: Цену уточняйте