Насос Hayward Power-Flo II SP8103XE61 (0.33HP)

- Нет в наличии
- Код: 16118
Цену уточняйте
+375 (33) 340-87-00
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос Hayward Power-Flo II SP8103XE61 c префильтром для домашних бассейнов объемом до 30 000. Используется для фильтрации и циркуляции воды. изготовлен из стойкого к коррозии и химии термопластика, усиленного стекловолокном.
- Производительность: 7.3 м³/час
- Мощность: 0.47 кВт
- Соединение: 50 мм под вклейку, 32/38 мм под шланг
Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии
Основные | |
---|---|
Производитель | Hayward |
Страна производитель | Франция |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 7.8 |
Входная мощность, кВт | 0.5 |
Выходная мощность, л.с. | 0.3 |
Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
Для соленой воды | Нет |
Дополнительно | Корпус: термостойкое полипропиленовое волокноДвигатель: закрытый из нержавеющей сталиУровень шума: 70 дБКласс защиты насоса: IPX5Макс. температура жидкости: + 50 СМин. температура жидкости: + 4 СОбороты двигателя: 2900/минКоличество фаз: 1Допустимая концентрация соли до 5 г/лМожет устанавливаться выше уровня водыПрефильтр с прозрачной крышкой на резьбе |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 30 000 |
Назначение насоса | Частные бассейны |
Наличие префильтра | Да |
Переменная скорость | Нет |
Производительность, м³/ч (при h) | 7,3 при 8 м |
Размер | 50.4x26.5x20.6 см |
Скачиваемые материалы | Разборная схема |
Соединение | 50 мм |
Артикул | 16118 |
- Цена: Цену уточняйте