Насос Aquaviva JA75M (220В, 14 м3/ч, 0.75HP)

- В наличии
- Код: 15054
Цену уточняйте
- +375 (17) 269-92-84
- +375 (29) 111-46-56
- Производительность: 14 м³/час
- Мощность: 0.55 кВт
- Соединение: 50 мм
Описание товара
Подробности
- Лучшая цена
на рынке России - Идеальное решение для SPA и гидромассажных ванн
- Удобный монтаж
благодаря смещенному нижнему патрубку - Полный комплект
насос комплектуется всеми необходимыми муфтами - Гарантия 2 года
Насос AquaViva JA75M
Насос AquaViva JA75M предназначен для обустройства гидромассажной СПА зоны и циркуляции воды в частных бассейнах. Обеспечивает напорную подачу воды с производительностью 14 м³/час, при высоте столба в 6 м.
Серия насосов AquaViva JA имеет смещенный к полу всасывающий патрубок, что обеспечивает удобство и экономию ограниченного места при монтаже.
Стандарт водонепроницаемости IP55, класс изоляции - F. Диаметр всасывающего и напорного патрубка, для подключения к водопроводной системе, составляет 50 мм под клеевое соединение.

- 0.55 кВтПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
- 0.75 Л.С.ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ
- 14 м3/часПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- I-220 ВКОЛИЧЕСТВО ФАЗ

| Модель | Q макс.* (л/мин) | H макс.** (м) | Напряжение / Частота (В/Гц) | Мощность | Потребление тока (А) | Соединение (мм) | Вес (кг) | Размер упаковки (мм) | Клас защиты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | |||||||||
| JA35 | 150 | 7,5 | 220-240/50 | 0,25 | 0,35 | 1,6 | 50 | 5,1 | 350 x 175 x 250 | IP55, F |
| JA50 | 180 | 10 | 220-240/50 | 0,37 | 0,5 | 2,0 | 50 | 5,9 | 350 x 175 x 250 | IP55, F |
| JA75 | 250 | 12 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3,2 | 50 | 7,9 | 380 x 180 x 250 | IP55, F |
| JA100 | 300 | 12 | 220-240/50 | 0,75 | 1,0 | 3,8 | 50 | 8,6 | 380 x 180 x 250 | IP55, F |
** Максимальная высота водяного столба
| Модель | Размеры (мм) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | L | H | H1 | H2 | |
| JA35 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 183 | 168 | 63 |
| JA50 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 183 | 168 | 63 |
| JA75 | 112 | 156 | 90 | 173 | 44 | 86 | 350 | 205 | 179 | 74 |
| JA100 | 112 | 156 | 90 | 173 | 44 | 86 | 350 | 205 | 179 | 74 |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Гайка соединительной муфты |
| 2 | Адаптер соединительной муфты |
| 3 | Уплотнительное кольцо |
| 4 | Болты с крестообразной головкой |
| 5 | Крышка насоса |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крыльчатка |
| 8 | Сальник насоса |
| 9 | Корпус насоса |
| 10 | Двигатель |
О компании Aquaviva
Компания Aquaviva - ведущий производитель оборудования, комплектующих и аксессуаров, для бассейнов и SPA. Широкий ассортимент продукции представлен в следующих направлениях: насосы и фильтры, осушители и водопады, оборудование для обработки воды и ухода за бассейном, освещение, трубы и фитинги, комплектующие и аксессуары.
Качество продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия производственным стандартам мирового класса.
Бренд Aquaviva - это высокое качество, конкурентная цена, надежный партнер и новые перспективы.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 6 |
| Входная мощность, кВт | 0.6 |
| Выходная мощность, л.с. | 0.8 |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Для соленой воды | Нет |
| Дополнительно | Корпус насоса, опора и диффузор: термопластикДвигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного действияКласс изоляции: FКласс водозащиты: IP 55Термическая защитаЗащита от перегреваКол-во фаз: 1 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 56 000 |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Наличие префильтра | Нет |
| Переменная скорость | Нет |
| Производительность, м³/ч (при h) | 14 при 6 м |
| Размер | 350х205х152мм |
| Скачиваемые материалы | Инструкция |
| Соединение | 50 мм |
| Артикул | 15054 |
- Цена: Цену уточняйте
